Giá gạo xuất khẩu chưa có tín hiệu hồi phục

Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, giá một số loại lúa được thương lái thu mua như: IR 50404 từ 5.200 - 5.400 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; OM 5451 vẫn giữ ở mức từ 5.800 - 6.000 đồng/kg, Đài thơm 8 (tươi) và OM 18 (tươi) dao động từ 6.500 - 6.700 đồng/kg…
Tại Đồng Tháp, giá lúa IR 50404 dao động ở mức 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 giá từ 5.800 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 giá từ 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa OM 18 giá từ 6.500 - 6.700 đồng/kg.
Theo nông dân Đồng Tháp, giá lúa vụ Đông Xuân năm nay xuống thấp hơn 2.000 đồng/kg so cùng kỳ năm 2024. Tuy giá lúa xuống thấp nhưng nông dân tiếp tục chuẩn bị xuống giống cho vụ mới với kỳ vọng giá lúa cao hơn trong tháng 5/2025.
Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 14.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.500 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 18.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg…
Gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 7.700 - 7.800 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500 - 9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 7.300 - 7.400 đồng/kg, gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 5.200 - 7.300 đồng/kg. Giá tấm thơm ở mức 7.100 - 7.300 đồng/kg; giá cám khô ở mức 5.200 - 5.300 đồng/kg.
Về xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 397 USD/tấn trong tuần qua, giảm so với mức 404 USD/tấn trong tuần trước.
Giá gạo đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022. Các thương nhân cho biết giá giảm thêm do người mua không vội ký hợp đồng mới vì kỳ vọng nguồn cung sẽ mạnh hơn. Việt Nam bước vào vụ thu hoạch Đông Xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong khi nguồn cung của Ấn Độ đang rất dồi dào.
Tình hình này cũng khiến giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 19 tháng qua. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 416 - 425 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức từ 418 - 428 USD/tấn của tuần trước.
Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá từ từ 395 - 405 USD/tấn trong tuần này. Một nhà xuất khẩu ở Kolkata cho biết, các nhà nhập khẩu châu Phi đang giảm tốc độ mua vào vì muốn chờ giá ổn định, trong bối cảnh giá gạo liên tục giảm. Đồng rupee của Ấn Độ cũng đã chạm mức thấp kỷ lục mới trong tuần này.
Giá gạo 5% tấm của Thái Lan không thay đổi so với tuần trước, ở mức từ 415 - 420 USD/tấn. Một thương nhân ở Bangkok cho biết, nhu cầu hiện đang rất trầm lắng và giá gạo chịu áp lực do sản lượng ở Ấn Độ và Việt Nam đều mạnh.
Trong khi đó, Bangladesh đang mua 50.000 tấn gạo đồ với giá 434,77 USD/tấn thông qua một cuộc đấu thầu quốc tế để tăng cường dự trữ và bình ổn giá gạo.
Về thị trường nông sản Mỹ, giá lúa mỳ kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2024 trong phiên 14/2, trong khi giá ngô và đậu tương cũng tăng nhẹ.
Giá lúa mỳ tăng 22,25 xu Mỹ, lên 6 USD/bushel, sau khi có thời điểm đạt mức 6,0275 USD/bushel. Các nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân chính là do thời tiết lạnh giá khắc nghiệt ở khu vực Biển Đen và vùng Đồng bằng của Mỹ, làm dấy lên lo ngại sản lượng giảm.
Các thương nhân cho biết, nhiệt độ lạnh giá ở các khu vực trồng lúa mì cứng đỏ vụ Đông của Nga và Mỹ có thể gây hại cho cây trồng. Nga là nước xuất khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới. Tại Pháp, dữ liệu từ cơ quan nông nghiệp FranceAgriMer cho thấy, vụ mùa lúa mỳ mềm đã xấu đi đáng kể kể từ tháng 12/2024.
Các nhà giao dịch cho biết những lo ngại về nguồn cung nói trên đã khiến các quỹ hàng hóa đẩy mạnh mua vào.
Giá ngô và đậu tương kỳ hạn cũng tăng nhẹ, khi các nhà giao dịch đang theo dõi tình hình thời tiết khô hạn ở Argentina. Giá ngô tăng 2,75 xu Mỹ, lên 4,9625 USD/bushel, còn giá đậu tương tăng 6 xu Mỹ, lên 10,36 USD/bushel.
Các nhà phân tích nhận định, giá ngũ cốc và đậu tương nói chung được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và tâm lý nhẹ nhõm của các nhà đầu tư khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngay lập tức áp thuế quan đối ứng trên toàn cầu.
Quyết định của ông Trump trong việc yêu cầu nhóm kinh tế của mình chuẩn bị kế hoạch áp thuế quan đối ứng được xem là một động thái tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán, mặc dù các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước khả năng xảy ra chiến tranh thương mại và các biện pháp trả đũa nhắm vào hàng nông sản xuất khẩu của Mỹ.
Về thị trường cà phê, trên sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê đồng loạt sụt giảm trong phiên 14/2 do áp lực bán ra của giới đầu tư. Cụ thể, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 tại London giảm 59 USD, hay 1,02%, xuống 5.735 USD/tấn, trong khi giá cà phê Arabica giao cùng kỳ tại New York giảm 19,15 xu Mỹ, hay 4,36%, xuống 419,75 xu/lb.
Giá cà phê Arabica giảm mạnh nhất trong vòng một tuần trở lại đây do giới đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau khi giá loại cà phê này liên tục lập đỉnh. Một số chuyên gia nhận định, dự báo sản lượng vụ mới của Brazil có thể tăng nhẹ vào năm 2026 cũng khiến giá giảm.
Theo khảo sát từ Reuters, giá cà phê Arabica có thể giảm khoảng 30% vào cuối năm 2025, khi giá cao ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ. Đồng thời, sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2025 - 2026 được dự đoán có thể đạt 40,55 triệu bao, giảm so với niên vụ trước nhưng vẫn đủ để đảm bảo nguồn cung.
Bên cạnh đó, Việt Nam và Brazil đang có dấu hiệu gia tăng xuất khẩu cà phê Robusta, gây áp lực lên giá loại cà phê này. Một số nhà giao dịch dự báo giá cà phê Robusta có thể chạm mức 4.200 USD/tấn vào cuối năm 2025, giảm khoảng 28% so với hiện tại.
Dưới áp lực từ thị trường thế giới, giá cà phê tại Việt Nam hôm nay ghi nhận mức giảm mạnh, xuống thấp hơn so với các phiên trước. Hiện giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dao động quanh 129.500 - 131.000 đồng/kg.
Các nhà phân tích khuyến nghị doanh nghiệp và người trồng cà phê cần theo dõi sát diễn biến thị trường, tránh tình trạng bán tháo trong thời điểm giá điều chỉnh mạnh.
Bình Luận
- LTĐ
- Kết Quả
- BXH
| Ngày 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
|  Hà Tĩnh | 18:00 |  Hà Nội | |
|  Công An Hà Nội | 19:15 |  PVF CAND | |
| Ngày 01/11/2025 | |||
| FA Cup | |||
|  Luton Town | 02:30 |  Forest Green | |
|  Chelmsford City | 19:00 |  Braintree Town | |
|  Salford City | 22:00 |  Lincoln City | |
|  Stevenage | 22:00 |  Chesterfield | |
|  Barnsley | 22:00 |  York City | |
|  Reading | 22:00 |  Carlisle Utd | |
|  Tranmere | 22:00 |  Stockport | |
|  Boreham Wood | 22:00 |  Crawley Town | |
|  Wigan | 22:00 |  Hemel Town | |
|  Bolton | 22:00 |  Huddersfield | |
|  Grimsby Town | 22:00 |  Ebbsfleet United | |
|  Macclesfield Town | 22:00 |  AFC Totton | |
|  Blackpool | 22:00 |  Scunthorpe United | |
|  Peterborough | 22:00 |  Cardiff City | |
|  AFC Wimbledon | 22:00 |  Gateshead | |
|  Spennymoor Town | 22:00 |  Barrow | |
|  Buxton FC | 22:00 |  Chatham Town | |
|  Fleetwood Town | 22:00 |  Barnet | |
|  Wycombe | 22:00 |  Plymouth | |
|  Wealdstone FC | 22:00 |  Southend United | |
|  Sutton United | 22:00 |  AFC Telford United | |
|  Rotherham Utd | 22:00 |  Swindon Town | |
|  Mansfield | 22:00 |  Harrogate | |
|  Slough Town | 22:00 |  Altrincham | |
|  Cambridge Utd | 22:00 |  Chester FC | |
|  Oldham Athletic | 22:00 |  Northampton | |
|  Newport County | 22:00 |  Gillingham | |
|  Cheltenham Town | 22:00 |  Bradford City | |
|  Halifax Town | 22:00 |  Exeter City | |
|  Bromley | 22:00 |  Bristol Rovers | |
|  Weston Super Mare | 22:00 |  Aldershot Town | |
|  Crewe | 22:00 |  Doncaster | |
|  Colchester Utd | 22:00 |  MK Dons | |
|  Burton | 22:00 |  St Albans City | |
| Bundesliga - Vòng 9 | |||
|  Augsburg | 02:30 |  Dortmund | |
|  Union Berlin | 21:30 |  Freiburg | |
|  RB Leipzig | 21:30 |  Stuttgart | |
|  St. Pauli | 21:30 |  M’gladbach | |
|  Heidenheim | 21:30 |  Frankfurt | |
|  Mainz | 21:30 |  Werder Bremen | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Getafe | 03:00 |  Girona | |
|  Villarreal | 20:00 |  Vallecano | |
|  Atl. Madrid | 22:15 |  Sevilla | |
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
|  Ninh Bình | 18:00 |  Bình Dương | |
|  Đà Nẵng | 18:00 |  Nghệ An | |
|  Hồ Chí Minh | 19:15 |  Hải Phòng | |
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Udinese | 21:00 |  Atalanta | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Burnley | 22:00 |  Arsenal | |
|  Brighton | 22:00 |  Leeds United | |
|  Crystal Palace | 22:00 |  Brentford | |
|  Nottingham | 22:00 |  Man Utd | |
|  Fulham | 22:00 |  Wolves | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  PSG | 23:00 |  Nice | |
| Ngày 02/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Napoli | 00:00 |  Como | |
|  Cremonese | 02:45 |  Juventus | |
|  Verona | 18:30 |  Inter | |
|  Torino | 21:00 |  Pisa | |
|  Fiorentina | 21:00 |  Lecce | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Tottenham | 00:30 |  Chelsea | |
|  Liverpool | 03:00 |  Aston Villa | |
|  West Ham | 21:00 |  Newcastle | |
|  Man City | 23:30 |  Bournemouth | |
| FA Cup | |||
|  Brackley Town | 00:30 |  Notts County | |
|  South Shields | 19:00 |  Shrewsbury | |
|  Eastleigh | 21:15 |  Walsall | |
|  Port Vale | 22:00 |  Maldon Tiptree | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Real Sociedad | 00:30 |  Ath Bilbao | |
|  Real Madrid | 03:00 |  Valencia | |
|  Levante | 20:00 |  Celta | |
|  Alavés | 22:15 |  Espanyol | |
| Bundesliga - Vòng 9 | |||
|  Bayern Munich | 00:30 |  Leverkusen | |
|  FC Köln | 21:30 |  Hamburger SV | |
|  Wolfsburg | 23:30 |  Hoffenheim | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  Monaco | 01:00 |  Paris FC | |
|  Auxerre | 03:05 |  Marseille | |
|  Rennes | 21:00 |  Strasbourg | |
|  Nantes | 23:15 |  Metz | |
|  LOSC | 23:15 |  Angers | |
|  Toulouse | 23:15 |  Havre AC | |
|  Lens | 23:15 |  Lorient | |
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
|  Thanh Hóa | 18:00 |  The Cong Viettel | |
| Ngày 03/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Parma | 00:00 |  Bologna | |
|  Milan | 02:45 |  AS Roma | |
| FA Cup | |||
|  Gainsborough Trinity | 00:15 |  Accrington | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Barcelona | 00:30 |  Elche CF | |
|  Real Betis | 03:00 |  Mallorca | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  Brest | 02:45 |  Lyon | |
| Ngày 04/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Sassuolo | 00:30 |  Genoa | |
|  Lazio | 02:45 |  Cagliari | |
| FA Cup | |||
|  Tamworth | 02:30 |  Leyton Orient | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Sunderland | 03:00 |  Everton | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Real Oviedo | 03:00 |  Osasuna | |
| V.League 1 - Vòng 10 | |||
|  Hà Tĩnh | 18:00 |  Gia Lai | |
|  Hà Nội | 19:15 |  PVF CAND | |
| Ngày 05/11/2025 | |||
| UEFA Champions League - Vòng 4 | |||
|  Slavia Praha | 00:45 |  Arsenal | |
|  Napoli | 00:45 |  Frankfurt | |
|  Atl. Madrid | 03:00 |  Union SG | |
|  Olympiakos | 03:00 |  PSV Eindhoven | |
|  Tottenham | 03:00 |  Copenhagen | |
|  Liverpool | 03:00 |  Real Madrid | |
|  Juventus | 03:00 |  Sporting CP | |
|  PSG | 03:00 |  Bayern Munich | |
|  Bodo Glimt | 03:00 |  Monaco | |
| V.League 1 - Vòng 10 | |||
|  Ninh Bình | 18:00 |  Nghệ An | |
|  Bình Dương | 18:00 |  Hải Phòng | |
|  Đà Nẵng | 18:00 |  Hồ Chí Minh | |
| Ngày 06/11/2025 | |||
| UEFA Champions League - Vòng 4 | |||
|  Qarabag | 00:45 |  Chelsea | |
|  Pafos FC | 00:45 |  Villarreal | |
|  AFC Ajax | 03:00 |  Galatasaray | |
|  Benfica | 03:00 |  Leverkusen | |
|  Inter | 03:00 |  Kairat Almaty | |
|  Man City | 03:00 |  Dortmund | |
|  Marseille | 03:00 |  Atalanta | |
|  Newcastle | 03:00 |  Ath Bilbao | |
|  Club Brugge | 03:00 |  Barcelona | |
| Ngày 07/11/2025 | |||
| UEFA Europa League - Vòng 4 | |||
|  FC Utrecht | 00:45 |  FC Porto | |
|  Nice | 00:45 |  Freiburg | |
|  Dinamo Zagreb | 00:45 |  Celta | |
|  Sturm Graz | 00:45 |  Nottingham | |
|  RB Salzburg | 00:45 |  GA Eagles | |
|  Midtjylland | 00:45 |  Celtic | |
|  FC Basel | 00:45 |  FCSB | |
|  Malmo FF | 00:45 |  Panathinaikos | |
|  Crvena Zvezda | 00:45 |  LOSC | |
|  PAOK | 03:00 |  Young Boys | |
|  Aston Villa | 03:00 |  Maccabi Tel Aviv | |
|  Stuttgart | 03:00 |  Feyenoord | |
|  Real Betis | 03:00 |  Lyon | |
|  Sporting Braga | 03:00 |  Racing Genk | |
|  Ferencvarosi | 03:00 |  Ludogorets | |
|  Bologna | 03:00 |  Brann | |
|  Rangers FC | 03:00 |  AS Roma | |
|  Viktoria Plzen | 03:00 |  Fenerbahce | |
| UEFA Conference League - Vòng 3 | |||
|  FC Noah | 00:45 |  Sigma Olomouc | |
|  Shakhtar Donetsk | 00:45 |  Breidablik | |
|  AEK Athens | 00:45 |  Shamrock Rovers | |
|  KuPs | 00:45 |  Slovan Bratislava | |
|  Mainz | 00:45 |  Fiorentina | |
|  Samsunspor | 00:45 |  Hamrun Spartans | |
|  Celje | 00:45 |  Legia | |
|  AEK Larnaca | 00:45 |  Aberdeen | |
|  Sparta Praha | 00:45 |  Rakow | |
|  Shkendija Tetovo | 03:00 |  Jagiellonia | |
|  Shelbourne | 03:00 |  FC Drita | |
|  Lincoln Red Imps | 03:00 |  Rijeka | |
|  Lausanne | 03:00 |  Omonia Nicosia | |
|  Hacken | 03:00 |  Strasbourg | |
|  Dynamo Kyiv | 03:00 |  HSK Zrinjski | |
|  Vallecano | 03:00 |  Lech Poznan | |
|  SK Rapid | 03:00 |  CS Craiova | |
|  Crystal Palace | 03:00 |  AZ Alkmaar | |
| Ngày 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
| 17:00 |  Gia Lai | 0:0 |  Nam Định | 
| Serie A - Vòng 9 | |||
| 02:45 |  Pisa | 0:0 |  Lazio | 
| 00:30 |  Cagliari | 1:2 |  Sassuolo | 
| Ngày 30/10/2025 | |||
| Ligue 1 - Vòng 10 | |||
| 03:05 |  Strasbourg | 3:0 |  Auxerre | 
| 03:05 |  Nantes | 3:5 |  Monaco | 
| 03:05 |  Toulouse | 2:2 |  Rennes | 
| 03:05 |  Paris FC | 3:3 |  Lyon | 
| 03:05 |  Marseille | 2:2 |  Angers | 
| 01:00 |  Havre AC | 1:0 |  Brest | 
| 01:00 |  Nice | 2:0 |  LOSC | 
| 01:00 |  Metz | 2:0 |  Lens | 
| 01:00 |  Lorient | 1:1 |  PSG | 
| Serie A - Vòng 9 | |||
| 02:45 |  Genoa | 0:2 |  Cremonese | 
| 02:45 |  Inter | 3:0 |  Fiorentina | 
| 02:45 |  Bologna | 0:0 |  Torino | 
| 00:30 |  AS Roma | 2:1 |  Parma | 
| 00:30 |  Como | 3:1 |  Verona | 
| 00:30 |  Juventus | 3:1 |  Udinese | 
| Ngày 29/10/2025 | |||
| Serie A - Vòng 9 | |||
| 02:45 |  Atalanta | 1:1 |  Milan | 
| 00:30 |  Lecce | 0:1 |  Napoli | 
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arsenal | 9 | 13 | 22 | 
| 2 |  Bournemouth AFC | 9 | 5 | 18 | 
| 3 |  Tottenham Hotspur | 9 | 10 | 17 | 
| 4 |  Sunderland | 9 | 4 | 17 | 
| 5 |  Manchester City | 9 | 10 | 16 | 
| 6 |  Manchester United | 9 | 1 | 16 | 
| 7 |  Liverpool | 9 | 2 | 15 | 
| 8 |  Aston Villa | 9 | 1 | 15 | 
| 9 |  Chelsea | 9 | 6 | 14 | 
| 10 |  Crystal Palace | 9 | 3 | 13 | 
| 11 |  Brentford | 9 | 0 | 13 | 
| 12 |  Newcastle United | 9 | 1 | 12 | 
| 13 |  Brighton Hove Albion | 9 | -1 | 12 | 
| 14 |  Everton | 9 | -3 | 11 | 
| 15 |  Leeds United | 9 | -5 | 11 | 
| 16 |  Burnley | 9 | -5 | 10 | 
| 17 |  Fulham | 9 | -5 | 8 | 
| 18 |  Nottingham Forest | 9 | -12 | 5 | 
| 19 |  West Ham United | 9 | -13 | 4 | 
| 20 |  Wolverhampton Wanderers | 9 | -12 | 2 | 
 
             
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
         
         
         
         
         
         
         
         
        