Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,34%
 
 Cụ thể, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: nhóm giao thông tăng cao nhất với 0,63% (làm CPI chung tăng 0,06 điểm phần trăm); nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,55% (tác động làm tăng CPI chung 0,1 điểm phần trăm); bên cạnh đó, giá bất động sản ở mức cao khiến nhiều chủ hộ tăng giá thuê để phù hợp với giá trị T sản; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,43% (tác động làm CPI chung tăng 0,14 điểm phần trăm); nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,31%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,18%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,17%...
 
 Cục Thống kê chỉ ra các yếu tố làm tăng CPI trong 02 tháng đầu năm 2025; đó là: chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,76%, góp phần làm CPI chung tăng 1,26 điểm phần trăm, trong đó chỉ số giá nhóm thịt lợn tăng 10,76% do thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong các dịp Lễ, Tết, tác động làm CPI chung tăng 0,36 điểm phần trăm; chỉ số giá gạo tăng 1,65%, tác động làm CPI chung tăng 0,04 điểm phần trăm; chỉ số giá thịt gia cầm tươi sống tăng 0,99%.
Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,01% do giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào và giá nhà thuê tăng, làm CPI chung tăng 0,94 điểm phần trăm; trong đó, chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt tăng 5,39% do nhu cầu sử dụng điện tăng cùng với từ ngày 11/10/2024, EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, góp phần làm CPI chung tăng 0,18 điểm phần trăm.
Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao với 14,3%, làm CPI chung tăng 0,77 điểm phần trăm do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế. Chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,17%, góp phần làm CPI chung tăng 0,1 điểm phần trăm.
Bên cạnh các yếu tố tăng giá, Cục Thống kê chỉ ra các yếu tố làm giảm CPI trong 02 tháng đầu năm 2025; đó là: chỉ số nhóm giao thông giảm 1,56%, góp phần làm CPI chung giảm 0,15 điểm phần trăm, trong đó giá xăng, dầu giảm 7,63%; giá ô tô giảm 0,89%.
Chỉ số giá nhóm giáo dục giảm 0,78%, góp phần làm CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm, do trong năm học 2024-2025 một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã miễn, giảm mức học phí.
Chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,62%, góp phần làm CPI chung giảm 0,02 điểm phần trăm, do giá điện thoại thế hệ cũ giảm khi các doanh nghiệp áp dụng chương trình giảm giá, kích cầu đối với các dòng điện thoại thông minh đã được tung ra thị trường một thời gian.
Trong tháng 2, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/02/2025, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.898,22 USD/ounce, tăng 6,92% so với tháng 01/2025. Trong tháng 02/2025, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một T sản an toàn. Cùng với đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ T sản trước biến động tiền tệ.
Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần T sau Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 02/2025 tăng 4,72% so với tháng trước; tăng 32,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 5,8% so với tháng 12/2024; bình quân 02 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 30,84%.
Đối với chỉ số giá đô la Mỹ, tính đến ngày 28/02/2025, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 107,31 điểm, giảm 1,16% so với tháng trước do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và ảnh hưởng từ các chính thuế quan và căng thẳng thương mại từ Mỹ.
Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 25.548 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2025 giảm 0,06% so với tháng trước; tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,15% so với tháng 12/2024; bình quân 02 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,75%.
Cục Thống kê cho biết, lạm phát cơ bản tháng 02/2025 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,87% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân hai tháng đầu năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 2,97% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,27%) chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.
Bình Luận
- LTĐ
- Kết Quả
- BXH
| Ngày 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
|  Gia Lai | 17:00 |  Nam Định | |
|  Hà Tĩnh | 18:00 |  Hà Nội | |
|  Công An Hà Nội | 19:15 |  PVF CAND | |
| Ngày 01/11/2025 | |||
| FA Cup | |||
|  Luton Town | 02:30 |  Forest Green | |
|  Chelmsford City | 19:00 |  Braintree Town | |
|  Salford City | 22:00 |  Lincoln City | |
|  Stevenage | 22:00 |  Chesterfield | |
|  Barnsley | 22:00 |  York City | |
|  Reading | 22:00 |  Carlisle Utd | |
|  Tranmere | 22:00 |  Stockport | |
|  Boreham Wood | 22:00 |  Crawley Town | |
|  Wigan | 22:00 |  Hemel Town | |
|  Bolton | 22:00 |  Huddersfield | |
|  Grimsby Town | 22:00 |  Ebbsfleet United | |
|  Macclesfield Town | 22:00 |  AFC Totton | |
|  Blackpool | 22:00 |  Scunthorpe United | |
|  Peterborough | 22:00 |  Cardiff City | |
|  AFC Wimbledon | 22:00 |  Gateshead | |
|  Spennymoor Town | 22:00 |  Barrow | |
|  Buxton FC | 22:00 |  Chatham Town | |
|  Fleetwood Town | 22:00 |  Barnet | |
|  Wycombe | 22:00 |  Plymouth | |
|  Wealdstone FC | 22:00 |  Southend United | |
|  Sutton United | 22:00 |  AFC Telford United | |
|  Rotherham Utd | 22:00 |  Swindon Town | |
|  Mansfield | 22:00 |  Harrogate | |
|  Slough Town | 22:00 |  Altrincham | |
|  Cambridge Utd | 22:00 |  Chester FC | |
|  Oldham Athletic | 22:00 |  Northampton | |
|  Newport County | 22:00 |  Gillingham | |
|  Cheltenham Town | 22:00 |  Bradford City | |
|  Halifax Town | 22:00 |  Exeter City | |
|  Bromley | 22:00 |  Bristol Rovers | |
|  Weston Super Mare | 22:00 |  Aldershot Town | |
|  Crewe | 22:00 |  Doncaster | |
|  Colchester Utd | 22:00 |  MK Dons | |
|  Burton | 22:00 |  St Albans City | |
| Bundesliga - Vòng 9 | |||
|  Augsburg | 02:30 |  Dortmund | |
|  Union Berlin | 21:30 |  Freiburg | |
|  RB Leipzig | 21:30 |  Stuttgart | |
|  St. Pauli | 21:30 |  M’gladbach | |
|  Heidenheim | 21:30 |  Frankfurt | |
|  Mainz | 21:30 |  Werder Bremen | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Getafe | 03:00 |  Girona | |
|  Villarreal | 20:00 |  Vallecano | |
|  Atl. Madrid | 22:15 |  Sevilla | |
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
|  Ninh Bình | 18:00 |  Bình Dương | |
|  Đà Nẵng | 18:00 |  Nghệ An | |
|  Hồ Chí Minh | 19:15 |  Hải Phòng | |
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Udinese | 21:00 |  Atalanta | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Burnley | 22:00 |  Arsenal | |
|  Brighton | 22:00 |  Leeds United | |
|  Crystal Palace | 22:00 |  Brentford | |
|  Nottingham | 22:00 |  Man Utd | |
|  Fulham | 22:00 |  Wolves | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  PSG | 23:00 |  Nice | |
| Ngày 02/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Napoli | 00:00 |  Como | |
|  Cremonese | 02:45 |  Juventus | |
|  Verona | 18:30 |  Inter | |
|  Torino | 21:00 |  Pisa | |
|  Fiorentina | 21:00 |  Lecce | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Tottenham | 00:30 |  Chelsea | |
|  Liverpool | 03:00 |  Aston Villa | |
|  West Ham | 21:00 |  Newcastle | |
|  Man City | 23:30 |  Bournemouth | |
| FA Cup | |||
|  Brackley Town | 00:30 |  Notts County | |
|  South Shields | 19:00 |  Shrewsbury | |
|  Eastleigh | 21:15 |  Walsall | |
|  Port Vale | 22:00 |  Maldon Tiptree | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Real Sociedad | 00:30 |  Ath Bilbao | |
|  Real Madrid | 03:00 |  Valencia | |
|  Levante | 20:00 |  Celta | |
|  Alavés | 22:15 |  Espanyol | |
| Bundesliga - Vòng 9 | |||
|  Bayern Munich | 00:30 |  Leverkusen | |
|  FC Köln | 21:30 |  Hamburger SV | |
|  Wolfsburg | 23:30 |  Hoffenheim | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  Monaco | 01:00 |  Paris FC | |
|  Auxerre | 03:05 |  Marseille | |
|  Rennes | 21:00 |  Strasbourg | |
|  Nantes | 23:15 |  Metz | |
|  LOSC | 23:15 |  Angers | |
|  Toulouse | 23:15 |  Havre AC | |
|  Lens | 23:15 |  Lorient | |
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
|  Thanh Hóa | 18:00 |  The Cong Viettel | |
| Ngày 03/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Parma | 00:00 |  Bologna | |
|  Milan | 02:45 |  AS Roma | |
| FA Cup | |||
|  Gainsborough Trinity | 00:15 |  Accrington | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Barcelona | 00:30 |  Elche CF | |
|  Real Betis | 03:00 |  Mallorca | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  Brest | 02:45 |  Lyon | |
| Ngày 04/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Sassuolo | 00:30 |  Genoa | |
|  Lazio | 02:45 |  Cagliari | |
| FA Cup | |||
|  Tamworth | 02:30 |  Leyton Orient | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Sunderland | 03:00 |  Everton | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Real Oviedo | 03:00 |  Osasuna | |
| V.League 1 - Vòng 10 | |||
|  Hà Tĩnh | 18:00 |  Gia Lai | |
|  Hà Nội | 19:15 |  PVF CAND | |
| Ngày 05/11/2025 | |||
| UEFA Champions League - Vòng 4 | |||
|  Slavia Praha | 00:45 |  Arsenal | |
|  Napoli | 00:45 |  Frankfurt | |
|  Atl. Madrid | 03:00 |  Union SG | |
|  Olympiakos | 03:00 |  PSV Eindhoven | |
|  Tottenham | 03:00 |  Copenhagen | |
|  Liverpool | 03:00 |  Real Madrid | |
|  Juventus | 03:00 |  Sporting CP | |
|  PSG | 03:00 |  Bayern Munich | |
|  Bodo Glimt | 03:00 |  Monaco | |
| V.League 1 - Vòng 10 | |||
|  Ninh Bình | 18:00 |  Nghệ An | |
|  Bình Dương | 18:00 |  Hải Phòng | |
|  Đà Nẵng | 18:00 |  Hồ Chí Minh | |
| Ngày 06/11/2025 | |||
| UEFA Champions League - Vòng 4 | |||
|  Qarabag | 00:45 |  Chelsea | |
|  Pafos FC | 00:45 |  Villarreal | |
|  AFC Ajax | 03:00 |  Galatasaray | |
|  Benfica | 03:00 |  Leverkusen | |
|  Inter | 03:00 |  Kairat Almaty | |
|  Man City | 03:00 |  Dortmund | |
|  Marseille | 03:00 |  Atalanta | |
|  Newcastle | 03:00 |  Ath Bilbao | |
|  Club Brugge | 03:00 |  Barcelona | |
| Ngày 07/11/2025 | |||
| UEFA Europa League - Vòng 4 | |||
|  FC Utrecht | 00:45 |  FC Porto | |
|  Nice | 00:45 |  Freiburg | |
|  Dinamo Zagreb | 00:45 |  Celta | |
|  Sturm Graz | 00:45 |  Nottingham | |
|  RB Salzburg | 00:45 |  GA Eagles | |
|  Midtjylland | 00:45 |  Celtic | |
|  FC Basel | 00:45 |  FCSB | |
|  Malmo FF | 00:45 |  Panathinaikos | |
|  Crvena Zvezda | 00:45 |  LOSC | |
|  PAOK | 03:00 |  Young Boys | |
|  Aston Villa | 03:00 |  Maccabi Tel Aviv | |
|  Stuttgart | 03:00 |  Feyenoord | |
|  Real Betis | 03:00 |  Lyon | |
|  Sporting Braga | 03:00 |  Racing Genk | |
|  Ferencvarosi | 03:00 |  Ludogorets | |
|  Bologna | 03:00 |  Brann | |
|  Rangers FC | 03:00 |  AS Roma | |
|  Viktoria Plzen | 03:00 |  Fenerbahce | |
| UEFA Conference League - Vòng 3 | |||
|  FC Noah | 00:45 |  Sigma Olomouc | |
|  Shakhtar Donetsk | 00:45 |  Breidablik | |
|  AEK Athens | 00:45 |  Shamrock Rovers | |
|  KuPs | 00:45 |  Slovan Bratislava | |
|  Mainz | 00:45 |  Fiorentina | |
|  Samsunspor | 00:45 |  Hamrun Spartans | |
|  Celje | 00:45 |  Legia | |
|  AEK Larnaca | 00:45 |  Aberdeen | |
|  Sparta Praha | 00:45 |  Rakow | |
|  Shkendija Tetovo | 03:00 |  Jagiellonia | |
|  Shelbourne | 03:00 |  FC Drita | |
|  Lincoln Red Imps | 03:00 |  Rijeka | |
|  Lausanne | 03:00 |  Omonia Nicosia | |
|  Hacken | 03:00 |  Strasbourg | |
|  Dynamo Kyiv | 03:00 |  HSK Zrinjski | |
|  Vallecano | 03:00 |  Lech Poznan | |
|  SK Rapid | 03:00 |  CS Craiova | |
|  Crystal Palace | 03:00 |  AZ Alkmaar | |
| Ngày 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Serie A - Vòng 9 | |||
| 02:45 |  Pisa | 0:0 |  Lazio | 
| 00:30 |  Cagliari | 1:2 |  Sassuolo | 
| Ngày 30/10/2025 | |||
| Ligue 1 - Vòng 10 | |||
| 03:05 |  Strasbourg | 3:0 |  Auxerre | 
| 03:05 |  Nantes | 3:5 |  Monaco | 
| 03:05 |  Toulouse | 2:2 |  Rennes | 
| 03:05 |  Paris FC | 3:3 |  Lyon | 
| 03:05 |  Marseille | 2:2 |  Angers | 
| 01:00 |  Havre AC | 1:0 |  Brest | 
| 01:00 |  Nice | 2:0 |  LOSC | 
| 01:00 |  Metz | 2:0 |  Lens | 
| 01:00 |  Lorient | 1:1 |  PSG | 
| Serie A - Vòng 9 | |||
| 02:45 |  Genoa | 0:2 |  Cremonese | 
| 02:45 |  Inter | 3:0 |  Fiorentina | 
| 02:45 |  Bologna | 0:0 |  Torino | 
| 00:30 |  AS Roma | 2:1 |  Parma | 
| 00:30 |  Como | 3:1 |  Verona | 
| 00:30 |  Juventus | 3:1 |  Udinese | 
| Ngày 29/10/2025 | |||
| Serie A - Vòng 9 | |||
| 02:45 |  Atalanta | 1:1 |  Milan | 
| 00:30 |  Lecce | 0:1 |  Napoli | 
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arsenal | 9 | 13 | 22 | 
| 2 |  Bournemouth AFC | 9 | 5 | 18 | 
| 3 |  Tottenham Hotspur | 9 | 10 | 17 | 
| 4 |  Sunderland | 9 | 4 | 17 | 
| 5 |  Manchester City | 9 | 10 | 16 | 
| 6 |  Manchester United | 9 | 1 | 16 | 
| 7 |  Liverpool | 9 | 2 | 15 | 
| 8 |  Aston Villa | 9 | 1 | 15 | 
| 9 |  Chelsea | 9 | 6 | 14 | 
| 10 |  Crystal Palace | 9 | 3 | 13 | 
| 11 |  Brentford | 9 | 0 | 13 | 
| 12 |  Newcastle United | 9 | 1 | 12 | 
| 13 |  Brighton Hove Albion | 9 | -1 | 12 | 
| 14 |  Everton | 9 | -3 | 11 | 
| 15 |  Leeds United | 9 | -5 | 11 | 
| 16 |  Burnley | 9 | -5 | 10 | 
| 17 |  Fulham | 9 | -5 | 8 | 
| 18 |  Nottingham Forest | 9 | -12 | 5 | 
| 19 |  West Ham United | 9 | -13 | 4 | 
| 20 |  Wolverhampton Wanderers | 9 | -12 | 2 | 
 
             
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
         
         
         
         
         
         
         
         
        