Số phận của tuyển Italia ra sao sau trận thắng điên rồ?

Trận đấu "phải thắng bằng mọi giá" đã được Italia chinh phục thành công. Trong một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính, Azzurri đã hạ Israel ở lượt trận thứ tư vòng loại World Cup 2026, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Na Uy (9 so với 12).
Erling Haaland cùng các đồng đội sẽ gặp đội bét bảng Moldova vào rạng sáng ngày 10/9. Và trừ khi có bất ngờ, phần thắng được dự đoán sẽ nghiêng hẳn về phía Na Uy.
Chỉ trong vài giờ tới, Na Uy có thể nới khoảng cách lên +6 điểm so với Italia và Israel, song lại đá nhiều hơn đội bóng của HLV Gennaro Gattuso 1 trận. Ở lượt đi, Italia đã thua Na Uy 0-3 tại Oslo. Trận lượt về sắp tới chắc chắn sẽ trở thành trận then chốt, đặc biệt nếu Na Uy không toàn thắng trong các trận tiếp theo.
Câu hỏi giờ là ngôi đầu còn khả thi với Italia không? Đáp án là có, nhưng cực kỳ khó, bởi thất bại 0-3 trước Na Uy giờ đây như "thanh gươm Damocles" treo lơ lửng trên đầu thầy trò Gattuso.
Chiến thắng trước Israel cũng chưa đảm bảo cho Italia suất nhì bảng, khi đối thủ vẫn còn 3 trận trong tay, còn Azzurri là 4. Dù vậy, thắng lợi mới đây là điểm tựa quan trọng cho loạt trận tháng 10 và 11. Ngay trong tháng tới, Italia có thể chạm tay vào suất nhì bảng, đồng nghĩa với suất play-off, nếu thắng Israel ở trận lượt về ngày 14/10.

Để chắc chắn có ít nhất vị trí thứ hai, Italia cần:
- Israel thua cả Na Uy lẫn Italia;
- Azzurri có ít nhất một trận hòa trước Estonia, ngoài ra phải thắng Israel ngày 14/10.
Cả Italia lẫn Na Uy đều còn 4 trận trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11, nghĩa là tối đa 12 điểm có thể giành được. Nhưng vì họ còn đối đầu trực tiếp vào tháng 11, nên cả hai không thể cùng đạt điểm tuyệt đối.
Vậy Italia cần gì để giành ngôi đầu và đi thẳng World Cup? Có hai kịch bản:
- Giành nhiều hơn Na Uy 4 điểm.
- Giành nhiều hơn Na Uy 3 điểm và vượt qua họ nhờ hiệu số bàn thắng bại - tiêu chí đầu tiên khi các đội bằng điểm.
Hiện tại, Italia đang có hiệu số +5 (sau khi thắng Estonia 5-0 và Israel 4-2), trong khi Na Uy vượt trội với +11. Trận gặp Moldova ngày 10/9 nhiều khả năng sẽ giúp Na Uy tiếp tục nới rộng khoảng cách này, khiến Italia khó lòng bắt kịp nếu hai đội bằng điểm.
Điều "phản bội" Italia chính là trận thắng Moldova chỉ 2-0, trong khi Na Uy đã thắng đối thủ này tới 5-0.
Sau chiến thắng 5-4, Italia và Israel hiện cùng có 9 điểm, song nhờ hiệu số, đội tuyển áo thiên thanh đang xếp trên (+5 so với +4). Như vậy, suất nhì bảng lúc này khả thi hơn rất nhiều cho Azzurri, nhờ lợi thế trận chưa đá so với Israel và hiệu số vừa được cải thiện.
Bình Luận
- LTĐ
- Kết Quả
- BXH
| Ngày 01/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| FA Cup | |||
|  Luton Town | 02:30 |  Forest Green | |
|  Chelmsford City | 19:00 |  Braintree Town | |
|  Crewe | 22:00 |  Doncaster | |
|  Slough Town | 22:00 |  Altrincham | |
|  Cambridge Utd | 22:00 |  Chester FC | |
|  Burton | 22:00 |  St Albans City | |
|  Wealdstone FC | 22:00 |  Southend United | |
|  Colchester Utd | 22:00 |  MK Dons | |
|  Fleetwood Town | 22:00 |  Barnet | |
|  Boreham Wood | 22:00 |  Crawley Town | |
|  Cheltenham Town | 22:00 |  Bradford City | |
|  Newport County | 22:00 |  Gillingham | |
|  Peterborough | 22:00 |  Cardiff City | |
|  Spennymoor Town | 22:00 |  Barrow | |
|  AFC Wimbledon | 22:00 |  Gateshead | |
|  Barnsley | 22:00 |  York City | |
|  Sutton United | 22:00 |  AFC Telford United | |
|  Salford City | 22:00 |  Lincoln City | |
|  Wycombe | 22:00 |  Plymouth | |
|  Wigan | 22:00 |  Hemel Town | |
|  Stevenage | 22:00 |  Chesterfield | |
|  Oldham Athletic | 22:00 |  Northampton | |
|  Mansfield | 22:00 |  Harrogate | |
|  Reading | 22:00 |  Carlisle Utd | |
|  Bromley | 22:00 |  Bristol Rovers | |
|  Blackpool | 22:00 |  Scunthorpe United | |
|  Grimsby Town | 22:00 |  Ebbsfleet United | |
|  Rotherham Utd | 22:00 |  Swindon Town | |
|  Tranmere | 22:00 |  Stockport | |
|  Buxton FC | 22:00 |  Chatham Town | |
|  Halifax Town | 22:00 |  Exeter City | |
|  Macclesfield Town | 22:00 |  AFC Totton | |
|  Bolton | 22:00 |  Huddersfield | |
|  Weston Super Mare | 22:00 |  Aldershot Town | |
| Bundesliga - Vòng 9 | |||
|  Augsburg | 02:30 |  Dortmund | |
|  Mainz | 21:30 |  Werder Bremen | |
|  RB Leipzig | 21:30 |  Stuttgart | |
|  Union Berlin | 21:30 |  Freiburg | |
|  St. Pauli | 21:30 |  M’gladbach | |
|  Heidenheim | 21:30 |  Frankfurt | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Getafe | 03:00 |  Girona | |
|  Villarreal | 20:00 |  Vallecano | |
|  Atl. Madrid | 22:15 |  Sevilla | |
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
|  Ninh Bình | 18:00 |  Bình Dương | |
|  Đà Nẵng | 18:00 |  Nghệ An | |
|  Hồ Chí Minh | 19:15 |  Hải Phòng | |
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Udinese | 21:00 |  Atalanta | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Brighton | 22:00 |  Leeds United | |
|  Burnley | 22:00 |  Arsenal | |
|  Fulham | 22:00 |  Wolves | |
|  Crystal Palace | 22:00 |  Brentford | |
|  Nottingham | 22:00 |  Man Utd | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  PSG | 23:00 |  Nice | |
| Ngày 02/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Napoli | 00:00 |  Como | |
|  Cremonese | 02:45 |  Juventus | |
|  Verona | 18:30 |  Inter | |
|  Torino | 21:00 |  Pisa | |
|  Fiorentina | 21:00 |  Lecce | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Tottenham | 00:30 |  Chelsea | |
|  Liverpool | 03:00 |  Aston Villa | |
|  West Ham | 21:00 |  Newcastle | |
|  Man City | 23:30 |  Bournemouth | |
| FA Cup | |||
|  Brackley Town | 00:30 |  Notts County | |
|  South Shields | 19:00 |  Shrewsbury | |
|  Eastleigh | 21:15 |  Walsall | |
|  Port Vale | 22:00 |  Maldon Tiptree | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Real Sociedad | 00:30 |  Ath Bilbao | |
|  Real Madrid | 03:00 |  Valencia | |
|  Levante | 20:00 |  Celta | |
|  Alavés | 22:15 |  Espanyol | |
| Bundesliga - Vòng 9 | |||
|  Bayern Munich | 00:30 |  Leverkusen | |
|  FC Köln | 21:30 |  Hamburger SV | |
|  Wolfsburg | 23:30 |  Hoffenheim | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  Monaco | 01:00 |  Paris FC | |
|  Auxerre | 03:05 |  Marseille | |
|  Rennes | 21:00 |  Strasbourg | |
|  LOSC | 23:15 |  Angers | |
|  Lens | 23:15 |  Lorient | |
|  Toulouse | 23:15 |  Havre AC | |
|  Nantes | 23:15 |  Metz | |
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
|  Thanh Hóa | 18:00 |  The Cong Viettel | |
| Ngày 03/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Parma | 00:00 |  Bologna | |
|  Milan | 02:45 |  AS Roma | |
| FA Cup | |||
|  Gainsborough Trinity | 00:15 |  Accrington | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Barcelona | 00:30 |  Elche CF | |
|  Real Betis | 03:00 |  Mallorca | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  Brest | 02:45 |  Lyon | |
| Ngày 04/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Sassuolo | 00:30 |  Genoa | |
|  Lazio | 02:45 |  Cagliari | |
| FA Cup | |||
|  Tamworth | 02:30 |  Leyton Orient | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Sunderland | 03:00 |  Everton | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Real Oviedo | 03:00 |  Osasuna | |
| V.League 1 - Vòng 10 | |||
|  Hà Tĩnh | 18:00 |  Gia Lai | |
|  Hà Nội | 19:15 |  PVF CAND | |
| Ngày 05/11/2025 | |||
| UEFA Champions League - Vòng 4 | |||
|  Napoli | 00:45 |  Frankfurt | |
|  Slavia Praha | 00:45 |  Arsenal | |
|  Atl. Madrid | 03:00 |  Union SG | |
|  Olympiakos | 03:00 |  PSV Eindhoven | |
|  Tottenham | 03:00 |  Copenhagen | |
|  Liverpool | 03:00 |  Real Madrid | |
|  Juventus | 03:00 |  Sporting CP | |
|  PSG | 03:00 |  Bayern Munich | |
|  Bodo Glimt | 03:00 |  Monaco | |
| V.League 1 - Vòng 10 | |||
|  Bình Dương | 18:00 |  Hải Phòng | |
|  Ninh Bình | 18:00 |  Nghệ An | |
|  Đà Nẵng | 18:00 |  Hồ Chí Minh | |
| Ngày 06/11/2025 | |||
| UEFA Champions League - Vòng 4 | |||
|  Qarabag | 00:45 |  Chelsea | |
|  Pafos FC | 00:45 |  Villarreal | |
|  AFC Ajax | 03:00 |  Galatasaray | |
|  Benfica | 03:00 |  Leverkusen | |
|  Inter | 03:00 |  Kairat Almaty | |
|  Man City | 03:00 |  Dortmund | |
|  Marseille | 03:00 |  Atalanta | |
|  Newcastle | 03:00 |  Ath Bilbao | |
|  Club Brugge | 03:00 |  Barcelona | |
| Ngày 07/11/2025 | |||
| UEFA Europa League - Vòng 4 | |||
|  Sturm Graz | 00:45 |  Nottingham | |
|  RB Salzburg | 00:45 |  GA Eagles | |
|  FC Utrecht | 00:45 |  FC Porto | |
|  Nice | 00:45 |  Freiburg | |
|  Dinamo Zagreb | 00:45 |  Celta | |
|  Midtjylland | 00:45 |  Celtic | |
|  FC Basel | 00:45 |  FCSB | |
|  Malmo FF | 00:45 |  Panathinaikos | |
|  Crvena Zvezda | 00:45 |  LOSC | |
|  Aston Villa | 03:00 |  Maccabi Tel Aviv | |
|  Stuttgart | 03:00 |  Feyenoord | |
|  Real Betis | 03:00 |  Lyon | |
|  Sporting Braga | 03:00 |  Racing Genk | |
|  PAOK | 03:00 |  Young Boys | |
|  Ferencvarosi | 03:00 |  Ludogorets | |
|  Bologna | 03:00 |  Brann | |
|  Rangers FC | 03:00 |  AS Roma | |
|  Viktoria Plzen | 03:00 |  Fenerbahce | |
| UEFA Conference League - Vòng 3 | |||
|  Shakhtar Donetsk | 00:45 |  Breidablik | |
|  AEK Athens | 00:45 |  Shamrock Rovers | |
|  KuPs | 00:45 |  Slovan Bratislava | |
|  FC Noah | 00:45 |  Sigma Olomouc | |
|  Mainz | 00:45 |  Fiorentina | |
|  Samsunspor | 00:45 |  Hamrun Spartans | |
|  Celje | 00:45 |  Legia | |
|  AEK Larnaca | 00:45 |  Aberdeen | |
|  Sparta Praha | 00:45 |  Rakow | |
|  Shkendija Tetovo | 03:00 |  Jagiellonia | |
|  Shelbourne | 03:00 |  FC Drita | |
|  Lincoln Red Imps | 03:00 |  Rijeka | |
|  Lausanne | 03:00 |  Omonia Nicosia | |
|  Hacken | 03:00 |  Strasbourg | |
|  Dynamo Kyiv | 03:00 |  HSK Zrinjski | |
|  Vallecano | 03:00 |  Lech Poznan | |
|  SK Rapid | 03:00 |  CS Craiova | |
|  Crystal Palace | 03:00 |  AZ Alkmaar | |
| Ngày 08/11/2025 | |||
| Bundesliga - Vòng 10 | |||
|  Werder Bremen | 02:30 |  Wolfsburg | |
| Serie A - Vòng 11 | |||
|  Pisa | 02:45 |  Cremonese | |
| Ligue 1 - Vòng 12 | |||
|  Paris FC | 02:45 |  Rennes | |
| La Liga - Vòng 12 | |||
|  Elche CF | 03:00 |  Real Sociedad | |
| Ngày 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
| 19:15 |  Công An Hà Nội | 2:0 |  PVF CAND | 
| 18:00 |  Hà Tĩnh | 2:1 |  Hà Nội | 
| 17:00 |  Gia Lai | 2:2 |  Nam Định | 
| Serie A - Vòng 9 | |||
| 02:45 |  Pisa | 0:0 |  Lazio | 
| 00:30 |  Cagliari | 1:2 |  Sassuolo | 
| Ngày 30/10/2025 | |||
| Ligue 1 - Vòng 10 | |||
| 03:05 |  Strasbourg | 3:0 |  Auxerre | 
| 03:05 |  Nantes | 3:5 |  Monaco | 
| 03:05 |  Toulouse | 2:2 |  Rennes | 
| 03:05 |  Paris FC | 3:3 |  Lyon | 
| 03:05 |  Marseille | 2:2 |  Angers | 
| 01:00 |  Havre AC | 1:0 |  Brest | 
| 01:00 |  Nice | 2:0 |  LOSC | 
| 01:00 |  Metz | 2:0 |  Lens | 
| 01:00 |  Lorient | 1:1 |  PSG | 
| Serie A - Vòng 9 | |||
| 02:45 |  Genoa | 0:2 |  Cremonese | 
| 02:45 |  Inter | 3:0 |  Fiorentina | 
| 02:45 |  Bologna | 0:0 |  Torino | 
| 00:30 |  AS Roma | 2:1 |  Parma | 
| 00:30 |  Como | 3:1 |  Verona | 
| 00:30 |  Juventus | 3:1 |  Udinese | 
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arsenal | 9 | 13 | 22 | 
| 2 |  Bournemouth AFC | 9 | 5 | 18 | 
| 3 |  Tottenham Hotspur | 9 | 10 | 17 | 
| 4 |  Sunderland | 9 | 4 | 17 | 
| 5 |  Manchester City | 9 | 10 | 16 | 
| 6 |  Manchester United | 9 | 1 | 16 | 
| 7 |  Liverpool | 9 | 2 | 15 | 
| 8 |  Aston Villa | 9 | 1 | 15 | 
| 9 |  Chelsea | 9 | 6 | 14 | 
| 10 |  Crystal Palace | 9 | 3 | 13 | 
| 11 |  Brentford | 9 | 0 | 13 | 
| 12 |  Newcastle United | 9 | 1 | 12 | 
| 13 |  Brighton Hove Albion | 9 | -1 | 12 | 
| 14 |  Everton | 9 | -3 | 11 | 
| 15 |  Leeds United | 9 | -5 | 11 | 
| 16 |  Burnley | 9 | -5 | 10 | 
| 17 |  Fulham | 9 | -5 | 8 | 
| 18 |  Nottingham Forest | 9 | -12 | 5 | 
| 19 |  West Ham United | 9 | -13 | 4 | 
| 20 |  Wolverhampton Wanderers | 9 | -12 | 2 | 
 
             
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
         
         
         
         
         
         
         
         
        