Nhận định Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers 14h30 ngày 1/11: Chủ nhà áp đảo
Nhận định bóng đá trận Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers
Gimcheon Sangmu đang nỗ lực cán đích giải VĐQG Hàn Quốc 2025 ở vị trí á quân, khi ngôi vô địch đã sớm thuộc về Jeonbuk Hyundai Motors. Gimcheon Sangmu hiện đứng nhì bảng với 58 điểm, bằng điểm đội xếp thứ 3 Daejeon nhưng đã hơn đội đứng thứ 4 Pohang Steelers tới 7 điểm. Vị trí á quân sẽ giúp Gimcheon Sangmu giành suất dự Cúp C1 châu Á mùa giải tới.
Phong độ gần đây của Gimcheon Sangmu khá ấn tượng. Đội bóng này đã thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 3 trong 10 lần ra sân gần nhất. Họ thắng tới 7, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 9 trận sân nhà gần đây, các trận đấu đều tới từ giải VĐQG Hàn Quốc 2025.
Ở vòng 2 giai đoạn 2 giải VĐQG Hàn Quốc 2025, Gimcheon Sangmu sẽ tiếp đón Pohang Steelers. Đang xếp thứ 4, Pohang Steelers khó chen chân lên nhóm 3 đội dẫn đầu. Họ đã để thua ở 3 trên 4 vòng đấu gần nhất tại giải quốc nội. Pohang Steelers mới đây cũng bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Tampines Rovers của Singapore tại Cúp C2 châu Á.
Với việc thi đấu ở cả đấu trường quốc tế, Pohang Steelers hiện có thể không dồn sức cho giải quốc nội. Họ có thể có những thay đổi trong đội hình ở các vòng đấu còn lại.
Phong độ, lịch sử đối đầu Gimcheon Sangmu và Pohang Steelers
Thông tin lực lượng Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers mới nhất
Cả hai đội cùng có thể ra sân với đội hình mạnh nhất.
Đội hình dự kiến Gimcheon Sangmu đấu với Pohang Steelers
Gimcheon Sangmu: Lee Joo-hyun, Oh In-pyo, Lee Jung-taek, Kim Min-kyu, Park Cheol-woo, Jeon Byung-kwan, Lee Chan-wook, Park Tae-joon, Kim Seung-seop, Lee Dong-gyeong, Park Sang-hyeok.
Pohang Steelers: Hwang In-jae, Shin Kwang-hoon, Jeon Min-gwang, Park Seung-wook, Lee Chang-woo, Ki Sung-yeung, Kim Dong-jin, Eo Jeong-won, Juninho Rocha, Teixeira, Hong Yun-sang.
Nhận định tỉ lệ Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers
Theo châu á trận Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers: 0:1/4
Gimcheon Sangmu đang có mạch 6 chiến thắng liên tiếp khi đối đầu với Pohang Steelers. Với việc đội chủ nhà đang có quyết tâm cao tại giải quốc nội cùng phong độ tốt, 3 điểm dự kiến sẽ ở lại với đội chủ nhà. Chọn Gimcheon Sangmu.
T/X Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers: 2 3/4
Trong 5 lần hai đội gặp nhau gần nhất có 3 trận có ít nhất 3 bàn thắng được ghi. 4 trên 5 lần ra sân gần đây của Gimcheon Sangmu mang về không dưới 3 pha lập công. Chọn T.
Thẻ phạt Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers: 4
Gimcheon Sangmu dự kiến sẽ ép sân đối thủ ở trận đấu này. Trận đấu dễ diễn ra với thế trận một chiều và có ít thẻ phạt xuất hiện. Chọn X.
Dự đoán trận Gimcheon Sangmu và Pohang Steelers
Gimcheon Sangmu nhiều khả năng sẽ đánh bại Pohang Steelers. Trận đấu này dễ có nhiều bàn thắng nhưng ít thẻ phạt.
Gimcheon Sangmu thắng theo châu á
T 2 3/4
X 4 thẻ phạt
Dự đoán tỷ số chính xác: Gimcheon Sangmu 3-1 Pohang Steelers
Bình Luận
- LTĐ
- Kết Quả
- BXH
| Ngày 01/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| FA Cup | |||
|  Luton Town | 02:30 |  Forest Green | |
|  Chelmsford City | 19:00 |  Braintree Town | |
|  Rotherham Utd | 22:00 |  Swindon Town | |
|  Bromley | 22:00 |  Bristol Rovers | |
|  Macclesfield Town | 22:00 |  AFC Totton | |
|  Cambridge Utd | 22:00 |  Chester FC | |
|  Peterborough | 22:00 |  Cardiff City | |
|  Burton | 22:00 |  St Albans City | |
|  Cheltenham Town | 22:00 |  Bradford City | |
|  Barnsley | 22:00 |  York City | |
|  Stevenage | 22:00 |  Chesterfield | |
|  AFC Wimbledon | 22:00 |  Gateshead | |
|  Blackpool | 22:00 |  Scunthorpe United | |
|  Tranmere | 22:00 |  Stockport | |
|  Buxton FC | 22:00 |  Chatham Town | |
|  Weston Super Mare | 22:00 |  Aldershot Town | |
|  Colchester Utd | 22:00 |  MK Dons | |
|  Halifax Town | 22:00 |  Exeter City | |
|  Crewe | 22:00 |  Doncaster | |
|  Boreham Wood | 22:00 |  Crawley Town | |
|  Newport County | 22:00 |  Gillingham | |
|  Salford City | 22:00 |  Lincoln City | |
|  Wealdstone FC | 22:00 |  Southend United | |
|  Sutton United | 22:00 |  AFC Telford United | |
|  Wigan | 22:00 |  Hemel Town | |
|  Spennymoor Town | 22:00 |  Barrow | |
|  Grimsby Town | 22:00 |  Ebbsfleet United | |
|  Slough Town | 22:00 |  Altrincham | |
|  Oldham Athletic | 22:00 |  Northampton | |
|  Wycombe | 22:00 |  Plymouth | |
|  Fleetwood Town | 22:00 |  Barnet | |
|  Bolton | 22:00 |  Huddersfield | |
|  Mansfield | 22:00 |  Harrogate | |
|  Reading | 22:00 |  Carlisle Utd | |
| Bundesliga - Vòng 9 | |||
|  Augsburg | 02:30 |  Dortmund | |
|  St. Pauli | 21:30 |  M’gladbach | |
|  Mainz | 21:30 |  Werder Bremen | |
|  RB Leipzig | 21:30 |  Stuttgart | |
|  Heidenheim | 21:30 |  Frankfurt | |
|  Union Berlin | 21:30 |  Freiburg | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Getafe | 03:00 |  Girona | |
|  Villarreal | 20:00 |  Vallecano | |
|  Atl. Madrid | 22:15 |  Sevilla | |
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
|  Ninh Bình | 18:00 |  Bình Dương | |
|  Đà Nẵng | 18:00 |  Nghệ An | |
|  Hồ Chí Minh | 19:15 |  Hải Phòng | |
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Udinese | 21:00 |  Atalanta | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Fulham | 22:00 |  Wolves | |
|  Burnley | 22:00 |  Arsenal | |
|  Brighton | 22:00 |  Leeds United | |
|  Crystal Palace | 22:00 |  Brentford | |
|  Nottingham | 22:00 |  Man Utd | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  PSG | 23:00 |  Nice | |
| Ngày 02/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Napoli | 00:00 |  Como | |
|  Cremonese | 02:45 |  Juventus | |
|  Verona | 18:30 |  Inter | |
|  Torino | 21:00 |  Pisa | |
|  Fiorentina | 21:00 |  Lecce | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Tottenham | 00:30 |  Chelsea | |
|  Liverpool | 03:00 |  Aston Villa | |
|  West Ham | 21:00 |  Newcastle | |
|  Man City | 23:30 |  Bournemouth | |
| FA Cup | |||
|  Brackley Town | 00:30 |  Notts County | |
|  South Shields | 19:00 |  Shrewsbury | |
|  Eastleigh | 21:15 |  Walsall | |
|  Port Vale | 22:00 |  Maldon Tiptree | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Real Sociedad | 00:30 |  Ath Bilbao | |
|  Real Madrid | 03:00 |  Valencia | |
|  Levante | 20:00 |  Celta | |
|  Alavés | 22:15 |  Espanyol | |
| Bundesliga - Vòng 9 | |||
|  Bayern Munich | 00:30 |  Leverkusen | |
|  FC Köln | 21:30 |  Hamburger SV | |
|  Wolfsburg | 23:30 |  Hoffenheim | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  Monaco | 01:00 |  Paris FC | |
|  Auxerre | 03:05 |  Marseille | |
|  Rennes | 21:00 |  Strasbourg | |
|  LOSC | 23:15 |  Angers | |
|  Lens | 23:15 |  Lorient | |
|  Toulouse | 23:15 |  Havre AC | |
|  Nantes | 23:15 |  Metz | |
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
|  Thanh Hóa | 18:00 |  The Cong Viettel | |
| Ngày 03/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Parma | 00:00 |  Bologna | |
|  Milan | 02:45 |  AS Roma | |
| FA Cup | |||
|  Gainsborough Trinity | 00:15 |  Accrington | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Barcelona | 00:30 |  Elche CF | |
|  Real Betis | 03:00 |  Mallorca | |
| Ligue 1 - Vòng 11 | |||
|  Brest | 02:45 |  Lyon | |
| Ngày 04/11/2025 | |||
| Serie A - Vòng 10 | |||
|  Sassuolo | 00:30 |  Genoa | |
|  Lazio | 02:45 |  Cagliari | |
| FA Cup | |||
|  Tamworth | 02:30 |  Leyton Orient | |
| Premier League - Vòng 10 | |||
|  Sunderland | 03:00 |  Everton | |
| La Liga - Vòng 11 | |||
|  Real Oviedo | 03:00 |  Osasuna | |
| V.League 1 - Vòng 10 | |||
|  Hà Tĩnh | 18:00 |  Gia Lai | |
|  Hà Nội | 19:15 |  PVF CAND | |
| Ngày 05/11/2025 | |||
| UEFA Champions League - Vòng 4 | |||
|  Napoli | 00:45 |  Frankfurt | |
|  Slavia Praha | 00:45 |  Arsenal | |
|  Atl. Madrid | 03:00 |  Union SG | |
|  Olympiakos | 03:00 |  PSV Eindhoven | |
|  Tottenham | 03:00 |  Copenhagen | |
|  Liverpool | 03:00 |  Real Madrid | |
|  Juventus | 03:00 |  Sporting CP | |
|  PSG | 03:00 |  Bayern Munich | |
|  Bodo Glimt | 03:00 |  Monaco | |
| V.League 1 - Vòng 10 | |||
|  Bình Dương | 18:00 |  Hải Phòng | |
|  Ninh Bình | 18:00 |  Nghệ An | |
|  Đà Nẵng | 18:00 |  Hồ Chí Minh | |
| Ngày 06/11/2025 | |||
| UEFA Champions League - Vòng 4 | |||
|  Qarabag | 00:45 |  Chelsea | |
|  Pafos FC | 00:45 |  Villarreal | |
|  AFC Ajax | 03:00 |  Galatasaray | |
|  Benfica | 03:00 |  Leverkusen | |
|  Inter | 03:00 |  Kairat Almaty | |
|  Man City | 03:00 |  Dortmund | |
|  Marseille | 03:00 |  Atalanta | |
|  Newcastle | 03:00 |  Ath Bilbao | |
|  Club Brugge | 03:00 |  Barcelona | |
| Ngày 07/11/2025 | |||
| UEFA Europa League - Vòng 4 | |||
|  Sturm Graz | 00:45 |  Nottingham | |
|  RB Salzburg | 00:45 |  GA Eagles | |
|  FC Utrecht | 00:45 |  FC Porto | |
|  Nice | 00:45 |  Freiburg | |
|  Dinamo Zagreb | 00:45 |  Celta | |
|  Midtjylland | 00:45 |  Celtic | |
|  FC Basel | 00:45 |  FCSB | |
|  Malmo FF | 00:45 |  Panathinaikos | |
|  Crvena Zvezda | 00:45 |  LOSC | |
|  Aston Villa | 03:00 |  Maccabi Tel Aviv | |
|  Stuttgart | 03:00 |  Feyenoord | |
|  Real Betis | 03:00 |  Lyon | |
|  Sporting Braga | 03:00 |  Racing Genk | |
|  PAOK | 03:00 |  Young Boys | |
|  Ferencvarosi | 03:00 |  Ludogorets | |
|  Bologna | 03:00 |  Brann | |
|  Rangers FC | 03:00 |  AS Roma | |
|  Viktoria Plzen | 03:00 |  Fenerbahce | |
| UEFA Conference League - Vòng 3 | |||
|  Shakhtar Donetsk | 00:45 |  Breidablik | |
|  AEK Athens | 00:45 |  Shamrock Rovers | |
|  KuPs | 00:45 |  Slovan Bratislava | |
|  FC Noah | 00:45 |  Sigma Olomouc | |
|  Mainz | 00:45 |  Fiorentina | |
|  Samsunspor | 00:45 |  Hamrun Spartans | |
|  Celje | 00:45 |  Legia | |
|  AEK Larnaca | 00:45 |  Aberdeen | |
|  Sparta Praha | 00:45 |  Rakow | |
|  Shkendija Tetovo | 03:00 |  Jagiellonia | |
|  Shelbourne | 03:00 |  FC Drita | |
|  Lincoln Red Imps | 03:00 |  Rijeka | |
|  Lausanne | 03:00 |  Omonia Nicosia | |
|  Hacken | 03:00 |  Strasbourg | |
|  Dynamo Kyiv | 03:00 |  HSK Zrinjski | |
|  Vallecano | 03:00 |  Lech Poznan | |
|  SK Rapid | 03:00 |  CS Craiova | |
|  Crystal Palace | 03:00 |  AZ Alkmaar | |
| Ngày 08/11/2025 | |||
| Bundesliga - Vòng 10 | |||
|  Werder Bremen | 02:30 |  Wolfsburg | |
| Serie A - Vòng 11 | |||
|  Pisa | 02:45 |  Cremonese | |
| Ligue 1 - Vòng 12 | |||
|  Paris FC | 02:45 |  Rennes | |
| La Liga - Vòng 12 | |||
|  Elche CF | 03:00 |  Real Sociedad | |
| Ngày 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| V.League 1 - Vòng 9 | |||
| 19:15 |  Công An Hà Nội | 2:0 |  PVF CAND | 
| 18:00 |  Hà Tĩnh | 2:1 |  Hà Nội | 
| 17:00 |  Gia Lai | 2:2 |  Nam Định | 
| Serie A - Vòng 9 | |||
| 02:45 |  Pisa | 0:0 |  Lazio | 
| 00:30 |  Cagliari | 1:2 |  Sassuolo | 
| Ngày 30/10/2025 | |||
| Ligue 1 - Vòng 10 | |||
| 03:05 |  Strasbourg | 3:0 |  Auxerre | 
| 03:05 |  Nantes | 3:5 |  Monaco | 
| 03:05 |  Toulouse | 2:2 |  Rennes | 
| 03:05 |  Paris FC | 3:3 |  Lyon | 
| 03:05 |  Marseille | 2:2 |  Angers | 
| 01:00 |  Havre AC | 1:0 |  Brest | 
| 01:00 |  Nice | 2:0 |  LOSC | 
| 01:00 |  Metz | 2:0 |  Lens | 
| 01:00 |  Lorient | 1:1 |  PSG | 
| Serie A - Vòng 9 | |||
| 02:45 |  Genoa | 0:2 |  Cremonese | 
| 02:45 |  Inter | 3:0 |  Fiorentina | 
| 02:45 |  Bologna | 0:0 |  Torino | 
| 00:30 |  AS Roma | 2:1 |  Parma | 
| 00:30 |  Como | 3:1 |  Verona | 
| 00:30 |  Juventus | 3:1 |  Udinese | 
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arsenal | 9 | 13 | 22 | 
| 2 |  Bournemouth AFC | 9 | 5 | 18 | 
| 3 |  Tottenham Hotspur | 9 | 10 | 17 | 
| 4 |  Sunderland | 9 | 4 | 17 | 
| 5 |  Manchester City | 9 | 10 | 16 | 
| 6 |  Manchester United | 9 | 1 | 16 | 
| 7 |  Liverpool | 9 | 2 | 15 | 
| 8 |  Aston Villa | 9 | 1 | 15 | 
| 9 |  Chelsea | 9 | 6 | 14 | 
| 10 |  Crystal Palace | 9 | 3 | 13 | 
| 11 |  Brentford | 9 | 0 | 13 | 
| 12 |  Newcastle United | 9 | 1 | 12 | 
| 13 |  Brighton Hove Albion | 9 | -1 | 12 | 
| 14 |  Everton | 9 | -3 | 11 | 
| 15 |  Leeds United | 9 | -5 | 11 | 
| 16 |  Burnley | 9 | -5 | 10 | 
| 17 |  Fulham | 9 | -5 | 8 | 
| 18 |  Nottingham Forest | 9 | -12 | 5 | 
| 19 |  West Ham United | 9 | -13 | 4 | 
| 20 |  Wolverhampton Wanderers | 9 | -12 | 2 | 
 
             
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
         
         
         
         
         
         
         
         
        