Nhận định KFUM-Kameratene Oslo vs Rosenborg, 22h ngày 03/08: Thế trận cân bằng
Nhận định bóng đá trận KFUM-Kameratene Oslo vs Rosenborg
Ở thời điểm hiện tại, phong độ của KFUM-Kameratene Oslo đang là cực kỳ ấn tượng. Theo đó, 5 trận gần nhất mà đội bóng này ra sân, họ đều không phải nếm mùi thất bại. Trong thời gian này, KFUM-Kameratene Oslo đã thắng tới 4 trận và hòa 1.
Được chơi trên sân nhà ở cuộc đối đầu sắp tới, KFUM-Kameratene Oslo cũng sẽ có được nhiều lợi thế. Nên nhớ rằng, 4 trận sân nhà gần nhất của mình, đội bóng này đều không thua. Trong đó, KFUM-Kameratene Oslo đã thắng 3 trận và hòa 1 trận.
Bên này phần sân, những gì mà Rosenborg thể hiện thời gian gần đây cũng rất ấn tượng. Bằng chứng là ở 5 trận gần nhất ra sân, Rosenborg đã thắng 4 trận và hòa 1. Dù phải chơi trên sân khách, nhưng đây cũng không phải vấn đề quá lớn với Rosenborg. Theo đó, đội bóng này đã bất bại ở 2 chuyến làm khách gần nhất của mình.
Phong độ, lịch sử đối đầu KFUM-Kameratene Oslo vs Rosenborg



Thông tin lực lượng KFUM-Kameratene Oslo vs Rosenborg mới nhất
KFUM-Kameratene Oslo: Đầy đủ lực lượng
Rosenborg: Đầy đủ lực lượng
Đội hình dự kiến KFUM-Kameratene Oslo vs Rosenborg
KFUM-Kameratene Oslo: Đang cập nhật…
Rosenborg: Đang cập nhật…
Soi tỷ lệ kèo nhà cái KFUM-Kameratene Oslo vs Rosenborg
Kèo châu Á trận KFUM-Kameratene Oslo vs Rosenborg
KFUM-Kameratene Oslo đã toàn thắng ở 3 lần mở kèo gần nhất của mình. Trong khi đó, Rosenborg cũng cho thấy thống kê ấn tượng khi bất bại ở 5 kèo gần nhất. Với việc được chấp 0.25 bàn, Rosenborg sẽ là một điểm đến đáng tin cậy.
Kèo tài xỉu KFUM-Kameratene Oslo vs Rosenborg
2 lần gần nhất hai đội chạm trán nhau, tất cả đều kết thúc với việc nổ xỉu. Chính vì vậy, giới chuyên môn tin rằng cuộc đối đầu sắp tới đây sẽ lại kết thúc với điều tương tự.
Kèo thẻ phạt KFUM-Kameratene Oslo vs Rosenborg
Xét kèo thẻ phạt, hai đội đang không phải chịu quá nhiều thẻ trong những trận đấu gần đây. Do đó, giới chuyên môn cũng không đánh giá cao việc trận đấu tới sẽ có nhiều thẻ.
Chuyên gia TheThao24h dự đoán trận KFUM-Kameratene Oslo vs Rosenborg
KFUM-Kameratene Oslo sẽ có lợi thế sân nhà và phong độ của họ cũng khá ấn tượng. Mặc dù vậy, Rosenborg với sự tự tin cao đội đang đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Theo chuyên gia, đội khách sẽ thắng kèo trận tới.
KFUM-Kameratene Oslo thắng kèo châu Á
Tài 2.5
Xỉu 3.5 thẻ phạt
Dự đoán tỷ số chính xác: KFUM-Kameratene Oslo 1-2 Rosenborg
Bình Luận
- LTĐ
- Kết Quả
- BXH
![]() |
|||
Ngày 06/08/2025 | |||
---|---|---|---|
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
01:45 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:30 | ![]() |
![]() |
|||
Ngày 31/07/2025 | |||
---|---|---|---|
22:30 | ![]() |
5:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:5 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:45 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:45 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:4 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
6:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
5:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:45 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
3:5 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
1:3 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
0:3 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Xem BXH
›![]() |
|||
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
13 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
14 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
15 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
16 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
17 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
18 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
19 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 0 |