Liverpool thu về 15 triệu bảng nhờ bán sao trẻ Tyler Morton
Theo chia sẻ của Fabrizio Romano trên X, các cuộc đàm phán giữa Lữ đoàn đỏ và Lyon về việc chuyển nhượng Morton đang ở "giai đoạn cuối". Cầu thủ trẻ này dự kiến sẽ chuyển đến Ligue 1 với giá 15 triệu bảng sau khi chỉ có 14 lần ra sân cho đội một Liverpool.
Việc bán cầu thủ trưởng thành từ học viện 22 tuổi này sẽ mang lại lợi nhuận ròng cho Liverpool, đội bóng tiếp tục hành động thông minh trong việc huy động tiền cho các thương vụ lớn tiếp theo. Một động thái phá kỷ lục cho Alexander Isak vẫn có thể xảy ra, mặc dù Newcastle United từ chối đề nghị mở màn 120 triệu bảng của Liverpool.
Morton vốn là người Merseyside, gia nhập Liverpool năm 7 tuổi và có trận ra mắt chính thức cho CLB vào tháng 9/2021. Anh sau đó được cho mượn tại Blackburn Rovers và Hull City trước khi trở lại đội hình chính của Lữ đoàn đỏ mùa trước. Morton chỉ có 5 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa trước và không có lần nào ở Premier League.
Tuy nhiên, Morton là một thành viên quan trọng trong đội hình U21 Anh đã vô địch U21 châu Âu của HLV Lee Carsley và kiến tạo bàn thắng quyết định trong trận chung kết.
Nếu thương vụ này diễn ra, Morton sẽ có cơ hội được ra sân thường xuyên tại một thế lực lớn ở châu Âu như Lyon. Đội bóng 7 lần vô địch Pháp hiện đang gặp khó khăn về tài chính nhưng sẽ hy vọng trở lại trong những năm tới.
Liverpool có thể tìm cách tiếp nối việc bán Morton bằng việc đẩy đi thêm các cầu thủ như Darwin Nunez và Harvey Elliott. Vụ chuyển nhượng liên quan đến Isak có thể tiếp tục trong phần còn lại của mùa hè.
Bình Luận
- LTĐ
- Kết Quả
- BXH
![]() |
|||
Ngày 06/08/2025 | |||
---|---|---|---|
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
01:45 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:30 | ![]() |
![]() |
|||
Ngày 31/07/2025 | |||
---|---|---|---|
22:30 | ![]() |
5:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:5 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:45 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:45 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:4 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
6:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
5:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:45 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
3:5 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
1:3 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
0:3 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Xem BXH
›![]() |
|||
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
13 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
14 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
15 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
16 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
17 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
18 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
19 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 0 |