Liverpool chi 90 triệu euro cho Hugo Ekitike, ký hợp đồng 6 năm
Quyết tâm củng cố sức mạnh cho hàng công của Liverpool được thể hiện qua việc BLĐ đội bóng thời gian qua liên tục săn lùng những tiền đạo hàng đầu thế giới nhưng bất thành. Sau khi thất bại với Alexander Isak (Newcastle) và Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon), HLV Arne Slot quyết định dồn toàn lực cho chân sút Hugo Ekitike đang khoác áo Eintracht Frankfurt.
Đội bóng vùng Merseyside đã vấp phải quyết tâm lớn của đội bóng Bundesliga trong việc giữ chân chân sút chủ lực của mình. Tuy nhiên, có vẻ như những lời đề nghị quá hấp dẫn của Liverpool đã khiến Eintracht Frankfurt siêu lòng trong bối cảnh cá nhân cầu thủ người Pháp thổ lộ tham vọng muốn được chuyển tới sân Anfield.
Trong bài đăng mới đây, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã có cập nhật liên quan tới tương lai của Hugo Ekitike và nhấn mạnh thương vụ này nhiều khả năng sẽ sớm được hoàn tất khi đề nghị của Liverpool đã nhận được thiện chí từ Eintracht Frankfurt.
"Liverpool đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với Hugo Ekitike từ Eintracht Frankfurt khi một lời đề nghị mới đã được gửi đến. Gói chuyển nhượng trị giá lên đến 90 triệu euro kèm theo các điều khoản bổ sung cũng nằm trong đề xuất, được xây dựng giữa hai câu lạc bộ. Ekitkke đã hoàn toàn đồng ý với Liverpool về một hợp đồng có thời hạn sáu năm", Romano viết.
Hugo Ekitike sinh ra với cha là người Cameroon và mẹ là người Pháp. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Cormontreuil FC, một câu lạc bộ bóng đá địa phương nhỏ ở Cormontreuil, trước khi gia nhập học viện tại Stade de Reims vào năm 2013. Tháng 7/2020 Ekitike đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Reims và ra mắt đội một ba tháng sau đó.
Tháng 7/2022, sau khi từ chối Newcastle, Ekitike quyết định chuyển sang khoác áo PSG theo hợp đồng cho mượn trong một mùa giải với tùy chọn bắt buộc mua đứt với mức phí được báo cáo là 35 triệu euro, bao gồm cả tiền thưởng. Tuy nhiên, sự nghiệp của chân sút 23 tuổi tại sân Công viên các Hoàng tử không thực sự tốt, khi anh không thể cạnh tranh được vị trí.
Vào tháng 2/2024, Etitike chuyển đến Eintracht Frankfurt theo hợp đồng cho mượn, sau đó trở thành hợp đồng chuyển nhượng chính thức vào tháng 4/2024. Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên tại Eintracht, Etitike đã ghi được 15 bàn thắng sau 33 lần ra sân, đứng thứ 7 tại Bundesliga và góp mặt trong đội hình tiêu biểu Bundesliga mùa giải 2024/25. Màn trình diễn thuyết phục này giúp cầu thủ người Pháp nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng, nhưng Liverpool đang là đội tiến sát đến chân sút này.
Sau khi rời PSG mùa hè Ekitike ghi 15 bàn tại Bundesliga, đứng đồng hạng 6 trong danh sách Vua phá lưới, và có 8 kiến tạo. Chỉ có 7 cầu thủ kiến tạo nhiều hơn anh. Với 23 lần góp công vào bàn thắng, Ekitike xếp hạng tư tại giải về tổng số lần tham gia bàn thắng, qua đó giúp Eintracht Frankfurt giành vị trí cao nhất ở Bundesliga trong 13 năm và giành vé dự Champions League.
Bình Luận
- LTĐ
- Kết Quả
- BXH
![]() |
|||
Ngày 21/07/2025 | |||
---|---|---|---|
![]() |
20:00 | ![]() |
|
Ngày 21/07/2025 | |||
![]() |
20:00 | ![]() |
|
Ngày 22/07/2025 | |||
![]() |
20:00 | ![]() |
|
Ngày 22/07/2025 | |||
![]() |
20:00 | ![]() |
![]() |
|||
Ngày 17/07/2025 | |||
---|---|---|---|
07:15 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 17/07/2025 | |||
07:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 17/07/2025 | |||
07:30 | ![]() |
0:3 | ![]() |
Ngày 17/07/2025 | |||
07:30 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Ngày 17/07/2025 | |||
09:15 | ![]() |
3:3 | ![]() |
Ngày 17/07/2025 | |||
09:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 17/07/2025 | |||
09:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 17/07/2025 | |||
09:30 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ngày 17/07/2025 | |||
09:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
06:30 | ![]() |
1:5 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
06:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
06:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
06:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
07:15 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
07:30 | ![]() |
3:2 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
07:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
07:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
07:30 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
08:15 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
08:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
09:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
09:30 | ![]() |
3:3 | ![]() |
Ngày 20/07/2025 | |||
09:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Xem BXH
›![]() |
|||
Vòng 0 - Ngày 17/07/2025 | |||
22:00 | ![]() |
2:4 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 17/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 17/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 17/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 17/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 17/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 17/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 17/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 17/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 17/07/2025 | |||
23:30 | ![]() |
4:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
00:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
00:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
00:30 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
01:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
01:45 | ![]() |
8:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
01:45 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
01:45 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 18/07/2025 | |||
02:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
13 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
14 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
15 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
16 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
17 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
18 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
19 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 0 |